Barcelona Pool Tour / Master
Puntos |
Torneos |
Media |
Bola 10
3. sept 2023
Barcelona
|
Bola 10
8. oct 2023
|
Bola 10
12. nov 2023
|
Bola 10
4. feb 2024
|
Bola 10
3. mar 2024
|
Bola 10
26. may 2024
Barcelona
|
Puntos |
Torneos |
Media |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2530 | 5 | 2.60 | 1 | 550 | 1 | 550 | 1 | 550 | 1 | 550 | 9 | 330 | - | - | 2530 | 5 | 2.60 | |
2 | 2210 | 6 | 5.40 | 9 | 330 | 2 | 480 | 5 | 370 | 2 | 480 | 9 | 330 | 1 | 550 | 2210 | 6 | 5.40 | |
3 | 2040 | 6 | 12.40 | 5 | 370 | 25 | 270 | 25 | 270 | 5 | 370 | 1 | 550 | 2 | 480 | 2040 | 6 | 12.40 | |
4 | 1970 | 5 | 4.80 | 5 | 370 | 3 | 420 | 2 | 480 | - | - | 5 | 370 | 9 | 330 | 1970 | 5 | 4.80 | |
5 | 1950 | 5 | 4.20 | 5 | 370 | 5 | 370 | 3 | 420 | 3 | 420 | - | - | 5 | 370 | 1950 | 5 | 4.20 | |
6 | 1820 | 6 | 9.00 | 9 | 330 | 17 | 280 | 5 | 370 | 5 | 370 | 3 | 420 | 9 | 330 | 1820 | 6 | 9.00 | |
7 | 1730 | 6 | 13.00 | 25 | 270 | 3 | 420 | 17 | 280 | 5 | 370 | 9 | 330 | 9 | 330 | 1730 | 6 | 13.00 | |
7 | 1730 | 6 | 9.80 | 5 | 370 | 9 | 330 | 17 | 280 | 9 | 330 | 9 | 330 | 5 | 370 | 1730 | 6 | 9.80 | |
9 | 1690 | 6 | 12.20 | 25 | 270 | 5 | 370 | 9 | 330 | 9 | 330 | 9 | 330 | 9 | 330 | 1690 | 6 | 12.20 | |
10 | 1650 | 6 | 10.60 | 9 | 330 | 9 | 330 | 17 | 280 | 9 | 330 | 9 | 330 | 9 | 330 | 1650 | 6 | 10.60 | |
11 | 1520 | 5 | 16.20 | - | - | 25 | 270 | 5 | 370 | 25 | 270 | 17 | 280 | 9 | 330 | 1520 | 5 | 16.20 | |
12 | 1470 | 5 | 17.80 | 25 | 270 | 25 | 270 | - | - | 17 | 280 | 17 | 280 | 5 | 370 | 1470 | 5 | 17.80 | |
13 | 1430 | 6 | 21.80 | 25 | 270 | 17 | 280 | 9 | 330 | 25 | 270 | 17 | 280 | 25 | 270 | 1430 | 6 | 21.80 | |
14 | 1420 | 4 | 9.25 | 9 | 330 | - | - | 9 | 330 | - | - | 2 | 480 | 17 | 280 | 1420 | 4 | 9.25 | |
15 | 1400 | 4 | 8.50 | - | - | 5 | 370 | - | - | 9 | 330 | 17 | 280 | 3 | 420 | 1400 | 4 | 8.50 | |
16 | 1390 | 6 | 20.20 | 25 | 270 | 17 | 280 | 25 | 270 | 17 | 280 | 17 | 280 | 17 | 280 | 1390 | 6 | 20.20 | |
17 | 1360 | 4 | 8.00 | - | - | - | - | 9 | 330 | 5 | 370 | 9 | 330 | 9 | 330 | 1360 | 4 | 8.00 | |
18 | 1260 | 4 | 12.00 | - | - | 5 | 370 | 17 | 280 | 9 | 330 | 17 | 280 | - | - | 1260 | 4 | 12.00 | |
19 | 1220 | 4 | 13.00 | 9 | 330 | 17 | 280 | - | - | 9 | 330 | - | - | 17 | 280 | 1220 | 4 | 13.00 | |
20 | 1210 | 4 | 14.00 | 17 | 280 | 17 | 280 | - | - | - | - | 17 | 280 | 5 | 370 | 1210 | 4 | 14.00 | |
21 | 1160 | 4 | 17.00 | 17 | 280 | 25 | 270 | - | - | - | - | 9 | 330 | 17 | 280 | 1160 | 4 | 17.00 | |
22 | 1120 | 3 | 7.67 | 3 | 420 | 17 | 280 | 3 | 420 | - | - | - | - | - | - | 1120 | 3 | 7.67 | |
23 | 1100 | 4 | 21.00 | 25 | 270 | 25 | 270 | - | - | 17 | 280 | 17 | 280 | - | - | 1100 | 4 | 21.00 | |
24 | 1030 | 3 | 7.67 | 9 | 330 | 9 | 330 | - | - | - | - | 5 | 370 | - | - | 1030 | 3 | 7.67 | |
24 | 1030 | 3 | 9.67 | 17 | 280 | - | - | 9 | 330 | 3 | 420 | - | - | - | - | 1030 | 3 | 9.67 | |
24 | 1030 | 3 | 9.67 | 3 | 420 | 9 | 330 | - | - | 17 | 280 | - | - | - | - | 1030 | 3 | 9.67 | |
27 | 1020 | 3 | 12.33 | 25 | 270 | - | - | 9 | 330 | - | - | - | - | 3 | 420 | 1020 | 3 | 12.33 | |
28 | 970 | 3 | 13.00 | 25 | 270 | 9 | 330 | 5 | 370 | - | - | - | - | - | - | 970 | 3 | 13.00 | |
29 | 940 | 3 | 11.67 | 17 | 280 | 9 | 330 | 9 | 330 | - | - | - | - | - | - | 940 | 3 | 11.67 | |
30 | 880 | 3 | 17.00 | 17 | 280 | 25 | 270 | 9 | 330 | - | - | - | - | - | - | 880 | 3 | 17.00 | |
31 | 840 | 3 | 17.00 | - | - | - | - | 17 | 280 | 17 | 280 | - | - | 17 | 280 | 840 | 3 | 17.00 | |
32 | 830 | 3 | 19.67 | 17 | 280 | - | - | 17 | 280 | 25 | 270 | - | - | - | - | 830 | 3 | 19.67 | |
33 | 820 | 3 | 22.33 | 17 | 280 | 25 | 270 | 25 | 270 | - | - | - | - | - | - | 820 | 3 | 22.33 | |
34 | 750 | 2 | 13.50 | 2 | 480 | - | - | 25 | 270 | - | - | - | - | - | - | 750 | 2 | 13.50 | |
35 | 700 | 2 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | 9 | 330 | 5 | 370 | - | - | 700 | 2 | 7.00 | |
36 | 610 | 2 | 13.00 | 9 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 280 | 610 | 2 | 13.00 | |
37 | 600 | 2 | 17.00 | 9 | 330 | - | - | 25 | 270 | - | - | - | - | - | - | 600 | 2 | 17.00 | |
38 | 540 | 2 | 25.00 | - | - | 25 | 270 | 25 | 270 | - | - | - | - | - | - | 540 | 2 | 25.00 | |
39 | 420 | 1 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 420 | - | - | 420 | 1 | 3.00 | |
40 | 370 | 1 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 370 | - | - | 370 | 1 | 5.00 | |
41 | 330 | 1 | 9.00 | - | - | 9 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | 1 | 9.00 | |
41 | 330 | 1 | 9.00 | - | - | - | - | - | - | 9 | 330 | - | - | - | - | 330 | 1 | 9.00 | |
41 | 330 | 1 | 9.00 | - | - | 9 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | 1 | 9.00 | |
41 | 330 | 1 | 9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 330 | 330 | 1 | 9.00 | |
45 | 280 | 1 | 17.00 | - | - | 17 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 1 | 17.00 | |
45 | 280 | 1 | 17.00 | - | - | - | - | 17 | 280 | - | - | - | - | - | - | 280 | 1 | 17.00 | |
45 | 280 | 1 | 17.00 | 17 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 1 | 17.00 | |
45 | 280 | 1 | 17.00 | - | - | - | - | - | - | 17 | 280 | - | - | - | - | 280 | 1 | 17.00 | |
45 | 280 | 1 | 17.00 | - | - | - | - | - | - | 17 | 280 | - | - | - | - | 280 | 1 | 17.00 | |
45 | 280 | 1 | 17.00 | - | - | - | - | 17 | 280 | - | - | - | - | - | - | 280 | 1 | 17.00 | |
45 | 280 | 1 | 17.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 280 | 280 | 1 | 17.00 | |
45 | 280 | 1 | 17.00 | - | - | - | - | - | - | 17 | 280 | - | - | - | - | 280 | 1 | 17.00 | |
45 | 280 | 1 | 17.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 280 | 280 | 1 | 17.00 | |
45 | 280 | 1 | 17.00 | - | - | 17 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 1 | 17.00 | |
55 | 270 | 1 | 25.00 | - | - | - | - | 25 | 270 | - | - | - | - | - | - | 270 | 1 | 25.00 | |
55 | 270 | 1 | 25.00 | - | - | - | - | 25 | 270 | - | - | - | - | - | - | 270 | 1 | 25.00 | |
Participantes / de esta clasificación | 32 / 32 | 32 / 32 | 32 / 32 | 27 / 27 | 24 / 24 | 25 / 25 |
Actualizar: 10.07.2024